zum Inhalt
Verbraucherpreisindizes 2021 - weitere Werte
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 200,1 | 311,0 | 545,9 | 695,6 | 697,9 |
Februar | 201,1 | 312,6 | 548,7 | 699,0 | 701,4 |
März | 203,3 | 316,0 | 554,6 | 706,7 | 709,0 |
April | 203,1 | 315,7 | 554,1 | 706,0 | 708,3 |
Mai | 203,7 | 316,6 | 555,7 | 708,1 | 710,4 |
Juni | 204,7 | 318,2 | 558,5 | 711,5 | 713,9 |
Juli | 205,3 | 319,1 | 560,1 | 713,6 | 716,0 |
August | 205,5 | 319,4 | 560,6 | 714,3 | 716,7 |
September | 206,5 | 321,0 | 563,4 | 717,8 | 720,2 |
Oktober | 207,7 | 322,8 | 566,6 | 721,9 | 724,3 |
November | 209,1 | 325,0 | 570,4 | 726,8 | 729,2 |
Dezember | 210,3 | 326,8 | 573,7 | 730,9 | 733,4 |
Jahresschnitt | 205,5 | 318,7 | 559,4 | 712,7 | 715,1 |
Dr. Armin Wabnig Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Ortenburger Straße 4/4
9800
Spittal an der Drau
Österreich
+43 (0) 4762 / 5533
Fax
+43 (0) 4762 / 2648
46.797472
13.496100
wabnig.at