zum Inhalt
Verbraucherpreisindizes 2006 - weitere Werte
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 152,8 | 237,5 | 416,9 | 531,1 | 532,8 |
Februar | 153,3 | 238,3 | 418,1 | 532,7 | 534,4 |
März | 153,7 | 239,0 | 419,4 | 534,3 | 536,0 |
April | 154,5 | 240,1 | 421,4 | 536,9 | 538,7 |
Mai | 154,6 | 240,4 | 421,8 | 537,5 | 539,2 |
Juni | 154,8 | 240,6 | 422,3 | 538,0 | 539,7 |
Juli | 154,6 | 240,4 | 421,8 | 537,5 | 539,2 |
August | 155,1 | 241,1 | 423,1 | 539,1 | 540,8 |
September | 154,8 | 240,6 | 422,3 | 538,0 | 539,7 |
Oktober | 154,6 | 240,4 | 421,8 | 537,5 | 539,2 |
November | 154,8 | 240,6 | 422,3 | 538,0 | 539,7 |
Dezember | 155,2 | 241,3 | 423,5 | 539,6 | 541,3 |
Jahresschnitt | 154,4 | 240,0 | 421,2 | 536,7 | 538,4 |
Dr. Armin Wabnig Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Ortenburger Straße 4/4
9800
Spittal an der Drau
Österreich
+43 (0) 4762 / 5533
Fax
+43 (0) 4762 / 2648
46.797472
13.496100
wabnig.at