zum Inhalt
Verbraucherpreisindizes 2005 - weitere Werte
Monat | VPI 1986 | VPI 1976 | VPI 1966 | VPI 1958/I | VPI 1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 150,9 | 234,6 | 411,8 | 524,7 | 526,3 |
Februar | 151,4 | 235,3 | 412,9 | 526,1 | 527,8 |
März | 152,0 | 236,4 | 414,8 | 528,5 | 530,2 |
April | 151,6 | 235,7 | 413,7 | 527,1 | 528,7 |
Mai | 151,9 | 236,1 | 414,4 | 528,0 | 529,7 |
Juni | 152,5 | 237,0 | 415,9 | 530,0 | 531,6 |
Juli | 152,0 | 236,4 | 414,8 | 528,5 | 530,2 |
August | 152,3 | 236,8 | 415,6 | 529,5 | 531,1 |
September | 152,9 | 237,6 | 417,1 | 531,4 | 533,1 |
Oktober | 152,9 | 237,6 | 417,1 | 531,4 | 533,1 |
November | 152,6 | 237,2 | 416,3 | 530,4 | 532,1 |
Dezember | 153,1 | 238,6 | 417,8 | 532,2 | 534,0 |
Jahreschnitt | 152,2 | 236,6 | 415,2 | 529,0 | 530,7 |
Dr. Armin Wabnig Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Ortenburger Straße 4/4
9800
Spittal an der Drau
Österreich
+43 (0) 4762 / 5533
Fax
+43 (0) 4762 / 2648
46.797472
13.496100
wabnig.at