zum Inhalt
Verbraucherpreisindizes 2003 - weitere Werte
Monat | VPI 1986 | VPI 1976 | VPI 1966 | VPI 1958/I | VPI 1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 145,0 | 225,5 | 395,7 | 504,1 | 505,7 |
Februar | 145,2 | 225,7 | 396,0 | 504,6 | 506,2 |
März | 145,6 | 226,3 | 397,2 | 506,0 | 507,6 |
April | 145,4 | 226,1 | 396,8 | 505,6 | 507,1 |
Mai | 145,4 | 226,1 | 396,8 | 505,6 | 507,1 |
Juni | 145,7 | 226,5 | 397,5 | 506,5 | 508,1 |
Juli | 145,6 | 226,3 | 397,2 | 506,0 | 507,6 |
August | 146,0 | 226,9 | 398,3 | 507,5 | 509,1 |
September | 146,3 | 227,4 | 399,1 | 508,4 | 510,0 |
Oktober | 146,0 | 226,9 | 398,3 | 507,5 | 509,1 |
November | 146,3 | 227,4 | 399,1 | 508,4 | 510,0 |
Dezember | 146,5 | 227,8 | 399,8 | 509,4 | 511,0 |
Jahresschnitt | 145,8 | 226,6 | 397,7 | 506,6 | 508,2 |
Dr. Armin Wabnig Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder
Ortenburger Straße 4/4
9800
Spittal an der Drau
Österreich
+43 (0) 4762 / 5533
Fax
+43 (0) 4762 / 2648
46.797472
13.496100
wabnig.at